Live flight arrivals
Back to top
Search Heathrow
Did you know?
Heathrow handles over 469,000 air transport movements a year, carrying nearly 68 million passengers around the world.
Live flight information - arrivals
This information is automatically updated by your airline. If in doubt, you should always check the status of your flight with your airline.
| Sched. Time |
Flight number |
Coming From | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Sat 11 October 2008 | ||||
| 05:25 | BA7309 | MELBOURNE VIA SINGAPORE | LANDED 0638 | Terminal four |
| 05:25 | QF009 | MELBOURNE VIA SINGAPORE | LANDED 0638 | Terminal four |
| 05:55 | SQ322 | SINGAPORE | EXPECTED 0935 | Terminal three |
| 05:55 | VS7322 | SINGAPORE | EXPECTED 0935 | Terminal three |
| 06:20 | BA010 | SYDNEY VIA BANGKOK | LANDED 0628 | Terminal four |
| 06:20 | IB7619 | SYDNEY VIA BANGKOK | LANDED 0628 | Terminal four |
| 06:20 | QF301 | SYDNEY VIA BANGKOK | LANDED 0628 | Terminal four |
| 06:25 | 9W5056 | TORONTO | LANDED 0606 | Terminal three |
| 06:25 | 9W5088 | OTTAWA | LANDED 0629 | Terminal three |
| 06:25 | AA100 | NEW YORK | LANDED 0604 | Terminal three |
| 06:25 | AA7679 | BAHRAIN | LANDED 0621 | Terminal three |
| 06:25 | AC856 | TORONTO | LANDED 0606 | Terminal three |
| 06:25 | AC888 | OTTAWA | LANDED 0629 | Terminal three |
| 06:25 | BA112 | NEW YORK | LANDED 0601 | Terminal five |
| 06:25 | BD2603 | BAHRAIN | LANDED 0621 | Terminal three |
| 06:25 | BD4856 | TORONTO | LANDED 0606 | Terminal three |
| 06:25 | BD4888 | OTTAWA | LANDED 0629 | Terminal three |
| 06:25 | BI097 | BANDAR VIA DUBAI | LANDED 0626 | Terminal three |
| 06:25 | GF007 | BAHRAIN | LANDED 0621 | Terminal three |
| 06:25 | SA234 | JOHANNESBURG | LANDED 0632 | Terminal one |
| 06:35 | AA174 | RALEIGH/DURHAM | LANDED 0610 | Terminal three |
| 06:35 | AA6414 | ACCRA | LANDED 0622 | Terminal five |
| 06:35 | AA6420 | DOHA VIA BAHRAIN | LANDED 0612 | Terminal five |
| 06:35 | BA028 | HONG KONG | LANDED 0626 | Terminal five |
| 06:35 | BA078 | ACCRA | LANDED 0622 | Terminal five |
| 06:35 | BA124 | DOHA VIA BAHRAIN | LANDED 0612 | Terminal five |
| 06:35 | BA206 | MIAMI | LANDED 0635 | Terminal five |
| 06:35 | CO8224 | NEW YORK | LANDED 0602 | Terminal three |
| 06:35 | VS004 | NEW YORK | LANDED 0602 | Terminal three |
| 06:40 | AA6412 | MUSCAT VIA ABU DHABI | LANDED 0620 | Terminal five |
| 06:40 | BA072 | MUSCAT VIA ABU DHABI | LANDED 0620 | Terminal five |
| 06:40 | BA7371 | SYDNEY VIA SINGAPORE | LANDED 0642 | Terminal four |
| 06:40 | QF031 | SYDNEY VIA SINGAPORE | LANDED 0642 | Terminal four |
| 06:45 | 9W120 | MUMBAI | LANDED 0647 | Terminal three |
| 06:45 | AC9403 | MUMBAI | LANDED 0647 | Terminal three |
| 06:45 | AY5992 | TORONTO | LANDED 0616 | Terminal five |
| 06:45 | BA092 | TORONTO | LANDED 0616 | Terminal five |
| 06:45 | CO28 | NEWARK | LANDED 0707 | Terminal four |
| 06:45 | KQ102 | NAIROBI | LANDED 0619 | Terminal four |
| 06:50 | AA086 | CHICAGO | LANDED 0634 | Terminal three |
| 06:50 | AA108 | BOSTON | LANDED 0631 | Terminal three |
| 06:50 | AA6448 | CAPE TOWN | LANDED 0650 | Terminal five |
| 06:50 | BA058 | CAPE TOWN | LANDED 0650 | Terminal five |
| 06:50 | VS602 | JOHANNESBURG | EXPECTED 0755 | Terminal three |
| 06:55 | AA104 | NEW YORK | LANDED 0627 | Terminal three |
| 06:55 | BA142 | DELHI | LANDED 0636 | Terminal four |
| 06:55 | BA881 | MOSCOW | LANDED 0646 | Terminal five |
| 06:55 | UA920 | WASHINGTON | LANDED 0703 | Terminal one |
| 07:00 | BA216 | WASHINGTON | LANDED 0656 | Terminal five |
| 07:00 | BA7311 | SYDNEY VIA BANGKOK | LANDED 0649 | Terminal four |
| 07:00 | QF001 | SYDNEY VIA BANGKOK | LANDED 0649 | Terminal four |
| 07:00 | QR005 | DOHA | LANDED 0641 | Terminal three |
| 07:05 | BA296 | CHICAGO | LANDED 0657 | Terminal five |
| 07:05 | CO8242 | WASHINGTON | LANDED 0639 | Terminal three |
| 07:05 | EK007 | DUBAI | LANDED 0643 | Terminal three |
| 07:05 | KL6102 | DETROIT | LANDED 0641 | Terminal four |
| 07:05 | NW102 | DETROIT | LANDED 0641 | Terminal four |
| 07:05 | SQ2522 | WASHINGTON | LANDED 0639 | Terminal three |
| 07:05 | VS022 | WASHINGTON | LANDED 0639 | Terminal three |
| 07:10 | UA954 | SAN FRANCISCO | LANDED 0718 | Terminal one |
| 07:15 | AC9553 | BANGKOK | LANDED 0713 | Terminal three |
| 07:15 | BA184 | NEWARK | LANDED 0708 | Terminal five |
| 07:15 | CO8232 | BOSTON | LANDED 0651 | Terminal three |
| 07:15 | NZ4130 | BANGKOK | LANDED 0713 | Terminal three |
| 07:15 | SQ2512 | BOSTON | LANDED 0651 | Terminal three |
| 07:15 | TG910 | BANGKOK | LANDED 0713 | Terminal three |
| 07:15 | UA9870 | BANGKOK | LANDED 0713 | Terminal three |
| 07:15 | VS012 | BOSTON | LANDED 0651 | Terminal three |
| 07:20 | AA6444 | JOHANNESBURG | LANDED 0654 | Terminal five |
| 07:20 | BA054 | JOHANNESBURG | LANDED 0654 | Terminal five |
| 07:20 | BA246 | BUENOS AIRES VIA SAO PAULO | EXPECTED 0728 | Terminal five |
| 07:20 | LG4401 | LUXEMBOURG | LANDED 0700 | Terminal two |
| 07:25 | LH4770 | DUSSELDORF | LANDED 0717 | Terminal two |
| 07:30 | 9W5064 | MONTREAL | EXPECTED 0733 | Terminal three |
| 07:30 | AA6367 | BASEL | LANDED 0702 | Terminal five |
| 07:30 | AC864 | MONTREAL | EXPECTED 0733 | Terminal three |
| 07:30 | BA138 | MUMBAI | EXPECTED 0741 | Terminal five |
| 07:30 | BA751 | BASEL | LANDED 0702 | Terminal five |
| 07:30 | BD4864 | MONTREAL | EXPECTED 0733 | Terminal three |
| 07:30 | EY011 | ABU DHABI | EXPECTED 0743 | Terminal three |
| 07:35 | AA6434 | AMSTERDAM | LANDED 0716 | Terminal five |
| 07:35 | BA194 | HOUSTON | LANDED 0705 | Terminal five |
| 07:35 | BA423 | AMSTERDAM | LANDED 0716 | Terminal five |
| 07:35 | QF3364 | AMSTERDAM | LANDED 0716 | Terminal five |
| 07:40 | BA176 | NEW YORK | LANDED 0645 | Terminal five |
| 07:40 | KL1001 | AMSTERDAM | LANDED 0721 | Terminal four |
| 07:40 | KQ1001 | AMSTERDAM | LANDED 0721 | Terminal four |
| 07:40 | LH4780 | STUTTGART | LANDED 0712 | Terminal two |
| 07:40 | NW8445 | AMSTERDAM | LANDED 0721 | Terminal four |
| 07:40 | UA928 | CHICAGO | EXPECTED 0747 | Terminal one |
| 07:45 | AA6423 | BRUSSELS | EXPECTED 0729 | Terminal five |
| 07:45 | AA6503 | DUSSELDORF | EXPECTED 0731 | Terminal five |
| 07:45 | BA389 | BRUSSELS | EXPECTED 0729 | Terminal five |
| 07:45 | BA935 | DUSSELDORF | EXPECTED 0731 | Terminal five |
| 07:45 | BD100 | AMSTERDAM | LANDED 0711 | Terminal one |
| 07:45 | GF5200 | AMSTERDAM | LANDED 0711 | Terminal one |
| 07:45 | LH6580 | AMSTERDAM | LANDED 0711 | Terminal one |
| 07:45 | QF3450 | DUSSELDORF | EXPECTED 0731 | Terminal five |
| 07:45 | SN5389 | BRUSSELS | EXPECTED 0729 | Terminal five |
| 07:50 | AA066 | CHICAGO | EXPECTED 0732 | Terminal three |
| 07:50 | AF1080 | PARIS CDG | EXPECTED 0753 | Terminal two |
| 07:50 | BD051 | EDINBURGH | EXPECTED 0749 | Terminal one |
| 07:50 | BD140 | BRUSSELS | EXPECTED 0750 | Terminal one |
| 07:50 | CO8246 | NEW YORK | LANDED 0652 | Terminal three |
| 07:50 | GF5251 | EDINBURGH | EXPECTED 0749 | Terminal one |
| 07:50 | LH6511 | EDINBURGH | EXPECTED 0749 | Terminal one |
| 07:50 | LH6696 | BRUSSELS | EXPECTED 0750 | Terminal one |
| 07:50 | VS046 | NEW YORK | LANDED 0652 | Terminal three |
| 07:55 | AA6636 | STUTTGART | EXPECTED 0731 | Terminal five |
| 07:55 | BA917 | STUTTGART | EXPECTED 0731 | Terminal five |
| 07:55 | BD411 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 0744 | Terminal one |
| 07:55 | CY332 | LARNACA | EXPECTED 0746 | Terminal one |
| 07:55 | FB8151 | SOFIA | EXPECTED 0732 | Terminal two |
| 07:55 | GF5221 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 0744 | Terminal one |
| 07:55 | LH6541 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 0744 | Terminal one |
| 08:00 | AA6557 | PARIS CDG | EXPECTED 0801 | Terminal five |
| 08:00 | BA303 | PARIS CDG | EXPECTED 0801 | Terminal five |
| 08:00 | BD001 | GLASGOW | EXPECTED 0759 | Terminal one |
| 08:00 | CO8249 | CHICAGO | EXPECTED 0738 | Terminal three |
| 08:00 | GF5201 | GLASGOW | EXPECTED 0759 | Terminal one |
| 08:00 | LH6679 | GLASGOW | EXPECTED 0759 | Terminal one |
| 08:00 | QF3403 | PARIS CDG | EXPECTED 0801 | Terminal five |
| 08:00 | VS040 | CHICAGO | EXPECTED 0738 | Terminal three |
| 08:05 | AA6608 | HAMBURG | EXPECTED 0756 | Terminal five |
| 08:05 | AA6721 | NEWCASTLE | EXPECTED 0807 | Terminal five |
| 08:05 | BA1321 | NEWCASTLE | EXPECTED 0807 | Terminal five |
| 08:05 | BA5952 | DUBLIN | EXPECTED 0808 | Terminal one |
| 08:05 | BA963 | HAMBURG | EXPECTED 0756 | Terminal five |
| 08:05 | BD581 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 08:05 | CX7156 | HAMBURG | EXPECTED 0756 | Terminal five |
| 08:05 | EI152 | DUBLIN | EXPECTED 0808 | Terminal one |
| 08:05 | GF5283 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 08:05 | LH4722 | FRANKFURT | DELAYED | Terminal two |
| 08:05 | LH6555 | MANCHESTER | Terminal one | |
| 08:05 | LX316 | ZURICH | EXPECTED 0758 | Terminal two |
| 08:05 | QF3520 | HAMBURG | EXPECTED 0756 | Terminal five |
| 08:05 | QF3582 | NEWCASTLE | EXPECTED 0807 | Terminal five |
| 08:10 | AA6577 | FRANKFURT | EXPECTED 0801 | Terminal five |
| 08:10 | BA116 | NEW YORK | EXPECTED 0752 | Terminal five |
| 08:10 | BA901 | FRANKFURT | EXPECTED 0801 | Terminal five |
| 08:10 | QF3601 | FRANKFURT | EXPECTED 0801 | Terminal five |
| 08:15 | AA6561 | EDINBURGH | EXPECTED 0824 | Terminal five |
| 08:15 | BA1098 | TORONTO | EXPECTED 0805 | Terminal five |
| 08:15 | BA1433 | EDINBURGH | EXPECTED 0824 | Terminal five |
| 08:15 | BD120 | DUBLIN | Terminal one | |
| 08:15 | KL1331 | ROTTERDAM | Terminal four | |
| 08:15 | LH4790 | HAMBURG | EXPECTED 0807 | Terminal two |
| 08:15 | LH6728 | DUBLIN | Terminal one | |
| 08:15 | QF3454 | EDINBURGH | EXPECTED 0824 | Terminal five |
| 08:15 | UA934 | LOS ANGELES | EXPECTED 0737 | Terminal one |
| 08:20 | AA6540 | MUNICH | EXPECTED 0804 | Terminal five |
| 08:20 | BA947 | MUNICH | EXPECTED 0804 | Terminal five |
| 08:20 | CX7168 | MUNICH | EXPECTED 0804 | Terminal five |
| 08:20 | QF3556 | MUNICH | EXPECTED 0804 | Terminal five |
| 08:25 | AA050 | DALLAS/FT WORTH | EXPECTED 0820 | Terminal three |
| 08:25 | AA6593 | BERLIN | EXPECTED 0825 | Terminal five |
| 08:25 | BA455 | MADRID | EXPECTED 0834 | Terminal one |
| 08:25 | BA981 | BERLIN | EXPECTED 0825 | Terminal five |
| 08:25 | BD671 | ABERDEEN | EXPECTED 0810 | Terminal one |
| 08:25 | CX7182 | BERLIN | EXPECTED 0825 | Terminal five |
| 08:25 | ET710 | ADDIS ABABA VIA ROME | EXPECTED 0807 | Terminal three |
| 08:25 | IB7440 | MADRID | EXPECTED 0834 | Terminal one |
| 08:25 | QF3610 | BERLIN | EXPECTED 0825 | Terminal five |
| 08:30 | BD081 | BELFAST CITY | Terminal one | |
| 08:30 | GF5281 | BELFAST CITY | Terminal one | |
| 08:30 | LH6595 | BELFAST CITY | Terminal one | |
| 08:35 | 9W5048 | TORONTO | EXPECTED 0813 | Terminal three |
| 08:35 | AC848 | TORONTO | EXPECTED 0813 | Terminal three |
| 08:35 | BA192 | DALLAS/FT WORTH | EXPECTED 0828 | Terminal five |
| 08:35 | BA477 | BARCELONA | EXPECTED 0847 | Terminal one |
| 08:35 | BA723 | GENEVA | EXPECTED 0833 | Terminal five |
| 08:35 | BD4848 | TORONTO | EXPECTED 0813 | Terminal three |
| 08:35 | IB7450 | BARCELONA | EXPECTED 0847 | Terminal one |
| 08:35 | QF3366 | BARCELONA | EXPECTED 0847 | Terminal one |
| 08:35 | QF3658 | GENEVA | EXPECTED 0833 | Terminal five |
| 08:40 | AA6587 | NICE | EXPECTED 0839 | Terminal one |
| 08:40 | AC9603 | VIENNA | EXPECTED 0828 | Terminal two |
| 08:40 | BA341 | NICE | EXPECTED 0839 | Terminal one |
| 08:40 | BD2801 | VIENNA | EXPECTED 0828 | Terminal two |
| 08:40 | BD3821 | GOTHENBURG | EXPECTED 0838 | Terminal three |
| 08:40 | LH6464 | VIENNA | EXPECTED 0828 | Terminal two |
| 08:40 | OS451 | VIENNA | EXPECTED 0828 | Terminal two |
| 08:40 | QF3574 | NICE | EXPECTED 0839 | Terminal one |
| 08:40 | SK523 | GOTHENBURG | EXPECTED 0838 | Terminal three |
| 08:45 | AZ226 | MILAN-LINATE | EXPECTED 0829 | Terminal two |
| 08:45 | BA214 | BOSTON | EXPECTED 0831 | Terminal four |
| 08:45 | BD331 | DURHAM TEES | Terminal one | |
| 08:45 | GF5231 | DURHAM TEES | Terminal one | |
| 08:45 | LH6569 | DURHAM TEES | Terminal one | |
| 08:50 | BA5954 | DUBLIN | Terminal one | |
| 08:50 | CO8226 | MIAMI | EXPECTED 0802 | Terminal three |
| 08:50 | EI154 | DUBLIN | Terminal one | |
| 08:50 | JM2006 | MIAMI | EXPECTED 0802 | Terminal three |
| 08:50 | LH4750 | MUNICH | EXPECTED 0831 | Terminal two |
| 08:50 | SQ2506 | MIAMI | EXPECTED 0802 | Terminal three |
| 08:50 | VS006 | MIAMI | EXPECTED 0802 | Terminal three |
| 09:00 | AA6431 | GLASGOW | Terminal five | |
| 09:00 | AA6522 | MILAN-MALPENSA | EXPECTED 0843 | Terminal five |
| 09:00 | AA6525 | STOCKHOLM | EXPECTED 0857 | Terminal five |
| 09:00 | AA6539 | HELSINKI | EXPECTED 0906 | Terminal one |
| 09:00 | AF3664 | NEW YORK | EXPECTED 0822 | Terminal four |
| 09:00 | AY5905 | HELSINKI | EXPECTED 0906 | Terminal one |
| 09:00 | AY5937 | STOCKHOLM | EXPECTED 0857 | Terminal five |
| 09:00 | AY5974 | GLASGOW | Terminal five | |
| 09:00 | BA1475 | GLASGOW | Terminal five | |
| 09:00 | BA571 | MILAN-MALPENSA | EXPECTED 0843 | Terminal five |
| 09:00 | BA5710 | CORK | Terminal one | |
| 09:00 | BA771 | STOCKHOLM | EXPECTED 0857 | Terminal five |
| 09:00 | BA795 | HELSINKI | EXPECTED 0906 | Terminal one |
| 09:00 | CX7112 | STOCKHOLM | EXPECTED 0857 | Terminal five |
| 09:00 | DL1 | NEW YORK | EXPECTED 0822 | Terminal four |
| 09:00 | EI710 | CORK | Terminal one | |
| 09:00 | IB7519 | GLASGOW | Terminal five | |
| 09:00 | LH4724 | FRANKFURT | Terminal two | |
| 09:00 | LH4784 | COLOGNE | Terminal two | |
| 09:00 | QF3350 | STOCKHOLM | EXPECTED 0857 | Terminal five |
| 09:00 | QF3475 | GLASGOW | Terminal five | |
| 09:00 | SA236 | JOHANNESBURG | EXPECTED 0803 | Terminal one |
| 09:05 | AA6483 | ZURICH | Terminal five | |
| 09:05 | AA6532 | COPENHAGEN | EXPECTED 0855 | Terminal five |
